Descripción de Producto
Dongfeng 2ton 2brazos elevadores sobre camión grúa Camión grúa sobre camión grúa de pluma
| Especificación de carretilla | ||
| Modelo de chasis | CL040SCQZ01 | |
| Cabina | Dongfeng única fila de la cabina, con dirección asistida. Flameout electrónica, izquierda | |
| Tipo de conducción | 4*2 | |
| La velocidad máxima (km/h) | 99 | |
| Dimensiones (mm) | 5950×1980×2890 | |
| Misa en el orden de trabajo( kg) | 4490 | |
| GVW( kg) | 3790 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3300 | |
| F/R de la base de la vía (mm) | 1032/1618 | |
| El neumático | 7.00R16 | |
| El embrague | Seco de placa única el diafragma del embrague de la primavera | |
| La dirección | Con la asistencia de dirección hidráulica | |
| caja de transmisión | 5-30 | |
| Puente | El eje delantero | 2T |
| El eje trasero | 4T | |
| El motor | El modelo | YC4F115-30 |
| Caballos de fuerza | 115. | |
| El desplazamiento | 265 | |
| Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido |
| El freno de estacionamiento | La primavera de la energía | |
| Sistema Eletric | 24v | |
| Especificación Upper-Body | ||
| El modelo | SQ2Z1, SQ3.2Z1 SQ3.2Z2 | |
| Coincide con la carretilla | Por encima de 1 toneladas de camiones de carga | |
| Montaje de espacio (mm) | 800, 850 | |
| Max levantamiento de peso (t) | 2, 3.2. | |
| La altura de elevación máxima (m) | 6.8-10.7 | |
| Radio máxima de trabajo (m) | 5.1-7.6 | |
| Número de armas | 1, 2, 3 | |






