Descripción de Producto
25-19.5/2.5 GrúA Rueda llanta de acero de la rueda de OTR
El tamañO | TU/TL | Pieza | Tipo | Recomendar el neumáTico | VehíCulo de la aplicacióN |
24-10/1.7(2.0). | TT | 3 | H | 14.00-24 | La mineríA dumper |
24-10/1.7(2.0). | TT | 4 | H | 14.00-24 | |
25-10.00/1,5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | Cargadora retroexcavadora/ruedas/earthmover bulldozer/cargador de ruedas |
25-11.25/2,0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | Bulldozer rueda/earthmover/cargador de ruedas/equipamiento portuario |
25-12.00/1,3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | |
25-13.00/2,5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | |
25-13.00/2,5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | |
25-14.00/1,5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | Cargadora retroexcavadora/ruedas/earthmover bulldozer/cargador de ruedas/grúA de rueda/rasqueta |
25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | |
25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | |
25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | Cargadora retroexcavadora/ruedas/earthmover bulldozer/cargador de ruedas/grúA de rueda/rasqueta/truckrigid camióN volquete articulado |
25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | |
25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | |
25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | |
25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | |
25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | |
25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | |
25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | |
25-30.00/1,5 | TL | 3 | N | 67x34.00-25 | Carretilla polivalente |
25-36.00/1,5 | TL | 3 | N | 66x44.00-25 | Carretilla polivalente |
29-17.00/3,5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | CamióN volquete |
29-22.00/3,0 | TL | 5pc | H | 26.5-29 | CamióN volquete bulldozer/ruedas/cargador de ruedas |
29-24.00/3,0 | TL | 5pc | H | 29.5-29 | |
29-25.00/3,5 | TL | 5pc | H | 29.5-29 | |
29-27.00/3,5 | TL | 5pc | H | 32.0-29 | |
33-13.00/2,5 | TL | 5pc | H | 18.00-33 | |
33-17.00/3,5 | TL | 5pc | H | 24.00-33 | |
33-22.00/4,0 | TL | 5pc | H | 27.00-33 | |
33-28.00/3,5 | TL | 5pc | H | 35/65-33 | |
35-15.00/3,0 | TL | 5pc | H | 18.00-35 | |
35-17.00/3,5 | TL | 5pc | H | 21.00-35 | |
35-27.00/3,5 | TL | 5pc | H | 33.25-35 | |
35-31.00/4,0 | TL | 5pc | H | 37.25-35 | |
39-28.00/4,0 | TL | 5pc | H | 33.50-39 | |
39-32.00/4,0 | TL | 5pc | H | 40.00-39 | |
45-36.00/4,5 | TL | 5pc | H | 45.00-45 |

Acerca de nosotros
Oasisland es conocida como un especialista en neumáTicos y ruedas para la agricultura, construccióN, manipulacióN de materiales, la industria, mineríA, remolque y otros especiales.Servicio personalizado de ruedas y general tambiéN estáN disponibles.El suministro de alta calidad fiable y duradero de los neumáTicos para nuestros clientes es vital para nosotros.En este caso, Oasisland trabajar siempre con los fabricantes de calidad para garantizar los máS altos estáNdares se cumplan y mantengan.
Con añOs de desarrollo y la experiencia del servicio, Oasisland se ha convertido en una empresa profesional de neumáTicos y llantas para todo el mundo como Trelleborg, AGCO, Kubota.




OASISLAND su experto en soluciones de sistema de ruedas.
OASISLAND suministra todo tipo de neumáTicos y ruedas, incluyendo personalizar neumáTicos y ruedas para todo el mundo.
Siempre estamos aquíPara ofrecerle nuestro mejor producto y precio.Deseando que nuestra cooperacióN en el futuro cercano.
