Descripción de Producto
Grúa de rueda pesada de HOWO 8x4 371hp 25ton
Parámetros básicos | Unidades | SQ25ZK6Q |
Modelo del chasis | Unidades | HOWO, ZZ1317N4667W |
Capacidad de carga | kilogramo | 25000 |
Velocidad máxima | kilómetro por hora | 102 |
Dimensión total | milímetro | 12000x2500x3850 |
Dimensión del carro (L*W) | milímetro | 8000x2326 |
Espesor | milímetro | Suelo 3m m |
Cabina | Casilla HW76 con un durmiente y aire/acondicionado | |
Distancia entre ejes | 4700 milímetros | |
Conducir el modo/el número de ejes | 8x4 | |
° inminente del ángulo de /Departure | 16/(14/19) | |
Suspensión delantera milímetro de /Rear | 1500/(2900/2445) | |
Tipo de neumático | neumáticos de la parte radial 12.00R20*12 | |
Motor | ||
Modelo del motor | WD615.47 | |
Potencia del motor | 271KW/371HP | |
Tipo | cilindro 6 en línea, haber refrescado inter del cargador de turbo, 2 válvulas | |
Dislocación (ml) | 9726 | |
Estándar del extractor | Euro 2 | |
Parámetro de la grúa | ||
Modelo de la grúa | SQ25ZK6Q | |
Capacidad de elevación máxima | kilogramo | 25000 |
Capacidad de elevación máxima | T.m | 62.5 |
Recomendar la potencia | kilovatio | 50 |
Flujo máximo del petróleo | L/min | 80 |
Presión máxima | Mpa | 31.5 |
Capacidad del tanque de petróleo | L | 300 |
Peso de la grúa | kilogramo | 7945 |
Espacio de la instalación | milímetro | 2500 |
Ángulo de la rotación | Grado | 360 toda la rotación |
Longitud máxima de la extensión | milímetro | 16000 |
Altura de elevación máxima | milímetro | 18000 |
Elevación máxima | Grado | 75 |
Pierna delantera/trasera | con | |
Bloqueos de la torcedura del envase | 4 conjuntos | con |
Más cuadros


Otra diversa grúa del carro



