Descripción de Producto
1.Somos una empresa china especializada en maquinaria de construccióN de máS de 20 añOs.
2.Un total de alrededor de 10.000 clientes han seleccionado SUNWARD productos;
3.Tenemos nuestro propio equipo de diseñO de I+D y una gran fáBrica de fabricacióN mecáNica con máS de 5.000 empleados para servir a cada cliente.
4.Tenemos 200 representantes de ventas y servicio ubicado en el extranjero para proporcionar soluciones de localizacióN para los clientes extranjeros.
Elegir SUNWARD, un socio internacional que es máS adecuado para usted.
Bienvenido a los Socios PóNgase en contacto con nosotros para lograr negocios y ofrece a los clientes con mejor SUNWARD productos.
| El modelo | SWL4518 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones L x B x H) | Mm | 3660×2015×2130 | ||
| ParáMetros de trabajo | Un | La máXima altura total | Mm | 4108 |
| B | La altura de pasador | Mm | 3210 | |
| C | La altura de la parte superior de la cabina | Mm | 2130 | |
| D | Altura a la parte inferior del nivel de la cuchara | Mm | 3034 | |
| E | Longitud sin cuchara estáNdar | Mm | 2889 | |
| F | Longitud con cuchara sandard | Mm | 3660 | |
| G | El máXimo áNgulo de descarga | ° | 43 | |
| H | Altura de descarga | Mm | 2453 | |
| J | Alcance de descarga | Mm | 925 | |
| K | Rolback áNgulo (la cuchara en el suelo) | ° | 30 | |
| L | En la altura máXima de áNgulo Rolback | ° | 92 | |
| M | Distancia entre ejes | Mm | 1600 | |
| P | Suelo | Mm | 235 | |
| Q | ÁNgulo de salida | ° | 36 | |
| R | El radio de giro del centro (acoplador) | Mm | 1439 | |
| S | El radio de giro del centro (de la cuchara) | Mm | 2289 | |
| T | El radio de giro desde el centro de la máQuina (trasero) | Mm | 1673 | |
| U | Saliente de paragolpes detráS del eje trasero | Mm | 802 | |
| V | Sobre el neumáTico ancho | Mm | 1530. | |
| W | El ancho de la cuchara | Mm | 2015 | |
| Peso operativo | Kg. | 4560 | ||
| El rendimiento | Capacidad nominal de funcionamiento | Kg. | 1500 | |
| Carga de vuelco | Kg. | 4285 | ||
| Fuerza de desprendimiento curl | Kg. | 3450 | ||
| ElevacióN de la fuerza de desprendimiento | Kg. | 3000 | ||
| La velocidad de desplazamiento (el doble de velocidad) | Km/h | 7/11 | ||
| La capacidad de la cuchara | M3 | 0.67 | ||
| El motor | Marca | KUBOTA | ||
| El modelo | V3800DI-T | |||
| Tipo | 4 cilindros, refrigeracióN por agua, el motor diéSel | |||
| Norma de emisióN | EPA Tier3 / UE FASE III. | |||
| El poder | KW/rpm. | 74/2600 | ||
| Par máXimo | N.M/rpm. | 325/1600 | ||
| Sistema eléCtrico | El motor de arranque | V/kW | 12/3,0 | |
| Generator | V/A | 12/80 | ||
| BateríA | Ah | 120 | ||
| Cantidad de combustible | DepóSito de aceite hidráUlico | L | 65 | |
| El depóSito de combustible | L | 90 | ||
| sistema hidráUlico | Descarga estáNdar | L/min. | 86 | |
| Descarga de grandes | L/min. | 131 | ||
| La presióN de trabajo estáNdar | Bar | 210 | ||
| Descarga de gran presióN de trabajo | Bar | 165 | ||
cargadora compacta de ruedas SUNWARD SWTL4518 rc la rueda con el precio de venta directa de fáBrica
Rc cargadora de ruedas









