Descripción de Producto
130 la tonelada ZOOMLION QUY130 grúa sobre orugas para la venta
descripción de producto
El tema | Unidad | Valor | Comentarios | |
---|---|---|---|---|
Capacidad máxima de elevación × Radio | T × M | 130 × 4.5 | ||
Momento de elevación máxima | T × M | 661.5 | ||
Peso muerto De la Grúa Con Pluma básica | T | 113, 8 | ||
La longitud Del Brazo principal | M | 19-73 | ||
La longitud Del Brazo fijo | M | 13 a 31 | ||
Capacidad máxima de elevación Con Pescante fijo | T | 13 | ||
Ángulo de pluma fijo | . | 10.30 | ||
Longitud máxima De La Pluma principal + Brazo fijo | M | 55+19+25, 61+31, 58 | ||
Solo la Velocidad de la cuerda De Cabrestantes | Cabestrante Cabrestante de elevación principal( 1) | M/min. | 105 | Capa exterior Del Tambor |
Cabestrante Cabrestante auxiliar de alojamiento( 2) | M/min. | 93 | Capa exterior Del Tambor | |
Malacate derricking | M/min. | 52 | Capa exterior Del Tambor | |
La velocidad de rotación | R/min. | 0-2.2 | ||
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 0~1, 3 | ||
Trepabilidad | % | 30 | ||
La Presión del suelo | MPa | 0.1 | ||
Dimensiones L X W X H) | M | 9, 55×6.5×3.2. | Sin Bastidor Y Marco de la pluma | |
El motor | Potencia nominal/ Velocidad de giro | Kw/rpm. | 209/2000 | |
Salida de la máxima Velocidad de rotación/par | Nm/rpm. | 1424/1400 | ||
La norma de emisiones de escape | U. S. EPA Tier 3 | |||
La distancia Entre el Centro de la vía de Contacto de oruga × × Longitud Anchura de la zapata de oruga | Mm | 5600×6850×900 |
La imagen del producto





