Descripción de Producto
Los fabricantes de cargadora de ruedas BJ915 cargador frontal y retroexcavadora 

BJ915 cargadora de ruedas:
1, de gran potencia y par alto factor de reserva
2 para servicio pesado, la mejora de eje de accionamiento de las actuaciones pendientes
3, la mejor experiencia de conducción y caballo para el operador
4 Diseño Human-Oriented garantizar la seguridad y reducir la fatiga
5, y de servicio pesado Super-Strong Long-Tested Piezas estructurales
6, Estructura de la capacidad de transporte Super-Strong
7, el diseño de la cuchara Wear-Resistant de alta resistencia
Especificaciones principales:
| Descripciones | Especificaciones |
| La capacidad de cuchara del | 0.7M³ |
| Capacidad de carga nominal | 1500kg. |
| Peso global | 3500kg. |
| La máxima fuerza de desprendimiento | 36kN |
| La máxima fuerza de tracción | 20kN |
| La máxima altura de descarga | 2500mm |
| Volcado de máximo alcance | 950 mm |
| Radio de giro mínimo | 4900mm |
| La Base de ruedas | 2150mm |
| El ancho de vía | 1500mm |
| Dimensión Global (LxWxH) | 5270x1850x2710mm |
| El motor | |
| El modelo de motor | XINCHAI A498BT1 |
| Tipo de motor | En línea vertical, enfriado por agua, motor diésel de 4 tiempos |
| La potencia nominal | 37kW |
| Revolución nominal | 2200 rpm |
| Par máximo | 186nm |
| El sistema de transmisión | |
| Convertidor de par | YJ240 |
| Caja de cambios | ZL10 |
| El cambio de marchas | Cambio de avance 2, 2retroceso |
| La máxima velocidad | 17km/h |
| El neumático | 14-17, 5 |










