Descripción de Producto
Especializada en la fabricación y exportación de todo tipo de neumáticos y ruedas para todo el mundo. Y podemos suministrar llantas y neumáticos, y son especialmente profesional En la rueda de carretilla agricolas y conjuntos de ruedas y componentes para OTR rueda y rueda de la ingeniería, con múltiples piezas para earthmover.
Y nos hemos ocupado de la rueda de otr durante muchos años. Los principales mercados de EE. UU. Son Australia, Sudáfrica, América del Sur, América del Norte (Canadá) y Asia. También ofrecemos servicio de OEM a muchas fábricas de vehículo, no sólo en el hogar sino también en el extranjero, y ya está disponible una amplia gama de Ruedas con Earthmover diam" de 20 a 63" para la remoción, el metro, el puerto y el puente, etc., y la llanta componentes tales como las bandas de cordón, anillos de seguridad, de lado los anillos y llantas para CAT, Komatsu, Volvo, modelos Dressta Etc. También puede suministrarse.
Minicargador Llanta | Los neumáticos montados | Los agujeros de espárrago | P. C. D | C. B. D | ET | |
No. | De diámetro. | |||||
8.25x16.5 | 10-16, 5 | 6 | 15.7 | 205 | 140 | 30 |
10-16, 5 | 8 | 16.5 | 203, 2 | 152, 5 | 9.5 | |
10-16, 5 | 5 | 14 | 114.3 | El 71, 5 | 12.7 | |
10-16, 5 | 8 | 22 | 260 | 221 | 26 | |
10-16, 5 | 8 | 22 | 260 | 221 | 25 | |
10-16, 5 | 6 | 18.5 | 152 | 112 | 15 | |
10-16, 5 | 6 | 21.5 | 205 | 160 | 0 | |
10-16, 5 | 6 | 20.5 | 205 | 161 | 0 | |
9, 75x16.5 | 12-16, 5 | 8 | 20 | 203, 2 | 152 | 25 |
12-16, 5 | 8 | 16.5 | 203, 2 | 152, 5 | 36 | |
12-16, 5 | 5 | 18 | 140 | 95 | 25 | |
12-16, 5 | 8 | 17.5 | 203, 2 | 152, 5 | 11 | |
12-16, 5 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 0 | |
12-16, 5 | 5 | 13.5 | 114.3 | 70 | 5 | |
12-16, 5 | 6 | 22 | 190 | 140 | 9.5 |

Ruedas de carretilla elevadora | Equipado con neumáticos | El orificio del tornillo | B. C. D (mm) | ||
No. | De diámetro. | P. C. D (mm) | |||
6.5-10 | 23x9-10 | 5 | 15 | 145 | 110 |
6.5-10 | 23x9-10 | 6 | 28 | 142 | 102.5 |
8.0-12 | 27x10-12 | 10 | 26 | 225 | 176 |
6.50-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 220 | 165 |
6.50-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 250 | 200 |
6.50-15 | 8.25-15 | 10 | 32 | 290 | 240 |
6.50-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 290 | 240 |
6.50-15 | 8.25-15 | 8 | 21.5 | 230 | 190 |
6.50-15 | 8.25-15 | 10 | 26 | 225 | 176 |
6.50-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 222 | 161 |
6.50-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 290 | 240 |
6.50-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 260 | 199 |
6.50-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 220 | 162 |
7.00T-15 | 28x9-15 | 6 | 32 | 200 | 150 |
7.00T-15 | 28x9-15 | 5 | 21.5 | 225 | 180 |
7.00T-15 | 28x9-15 | 6 | 23 | 220 | 180 |
7.00T-15 | 28x9-15 | 8 | 26 | 210 | 165 |
7.00T-15 | 28x9-15 | 6 | 32 | 220 | 170 |
7.00T-15 | 28x9-15 | 8 | 26 | 190 | 145 |
7.50V-15 | 250-15 | 8 | 32 | 200 | 150 |
7.50V-15 | 250-15 | 6 | 24 | 250 | 200 |
6.50-16 | 8.25-16 | 6 | 32 | 220 | 165 |
7.00T-16 | 9.00-16 | 5 | 21.5 | 225 | 178 |
7.00T-16 | 9.00-16 | 5 | 21.5 | 225 | 178 |
7.00T-16 | 9.00-16 | 6 | 32 | 260 | 200 |
7.50-20 | 10.00-20 | 10 | 23 | 335 | 285 |
8.00V-15 | 300-15 | 6 | 32 | 250 | 200 |
8.00V-15 | 300-15 | 6 | 32 | 222 | 165 |
6.50-20 | 8.25-20 | 6 | 32 | 415 | 355 |
6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 380 | 324 |
6.50-20 | 8.25-20 | 10 | 32 | 290 | 240 |
7.00T-20 | 9.00-20 | 12 | 32 | 404 | 353 |
7.00T-20 | 9.00-20 | 12 | 32 | 404 | 353 |
7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 415 | 353 |
7.00T-20 | 9.00-20 | 10 | 32 | 390 | 340 |
7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 335 | 281 |
8.50-20 | 12.00-20 | 10 | 23 | 335 | 281 |

Podemos suministrar todo tipo de llantas de chapa para muchos modelos Que se puede ver a continuación.
Más información acerca de nosotros:
Si estás interesado con nuestras llantas, bienvenido a contactar con nosotros.