Descripción de Producto
La Polea del elevador
1.El hierro fundido y tipos de Nylon MC
2.Varias especificaciones de la polea del elevador
Ascensor elevador polea la polea la polea de traccióN, Ascensor, rector de la polea de rectores ascensor ascensor couterweight polea la polea, ascensor hacia la derecha la polea la polea de traccióN,Nova ha sido el suministro de diversos tipos y especificaciones del elevador polea en gran volumen de cada añO como por peticióN de los clientes.
El modelo | De diáMetro | La apertura | NúMero | Cuerda | El tono de ranura | Grosor | Grosor | Clasificados | Teniendo |
De ranuras | Cargar | ||||||||
D | E | N | D | P | H | H | Q | ||
NV-240-01 | Φ240 | 80 | 2 | 6.5 | 10 | 42 | 60 | ≤450kg. | 6206 |
NV-240-02 | 80 | 3 | 6.5 | 10 | 42 | 80 | ≤800 kg. | 6208 | |
NV-240-03 | 90 | 4 | 6.5 | 10 | 52 | 80 | 6210 | ||
NV-240-04 | 110 | 5 | 6.5 | 10 | 65 | 80 | ≤1000kg. | 6212 | |
NV-320-01 | Φ320 | 110 | 3 | 8 | 12 | 52 | 80 | ≤630kg. | 6212 |
NV-320-02 | 13 | ||||||||
NV-320-03 | 4 | 8 | 12 | 65 | 80 | ≤800 kg. | |||
NV-320-04 | 13 | ||||||||
NV-320-05 | 5 | 8 | 12 | 72 | 80 | ||||
NV-320-06 | 13 | ||||||||
NV-320-07 | 130 | 6 | 8 | 12 | 90 | 95 | ≤1600 kg. | 6312 | |
NV-320-08 | 13 | ||||||||
NV-320-09 | 140 | 7 | 8 | 12 | 104 | 95 | ≤1600 kg. | 6216 | |
NV-320-10 | 13 | ||||||||
NV-320-11 | 8 | 8 | 12 | 115. | 120 | ||||
NV-320-12 | 13 | ||||||||
NV-360-01 | Φ360 | 110 | 3 | 8 | 12 | 52 | 80 | ≤630kg. | 6212 |
NV-360-02 | 3 | 9 | 13 | ||||||
NV-360-03 | 4 | 8 | 12 | 65 | 80 | ||||
NV-360-04 | 4 | 9 | 13 | ||||||
NV-360-05 | 5 | 8 | 12 | 78 | 95 | ≤1000kg. | |||
NV-360-06 | 5 | 9 | 13 | ||||||
NV-360-07 | 130 | 6 | 8 | 12 | 90 | 95 | ≤1600 kg. | 6312 | |
NV-360-08 | 6 | 9 | 13 | ||||||
NV-360-09 | 140 | 7 | 8 | 12 | 108 | 95 | ≤1500 kg. | 6313 | |
NV-360-10 | 7 | 9 | 13 | ||||||
NV-360-11 | 150 | 8 | 8 | 12 | 115. | 115. | 6314 | ||
NV-360-12 | 8 | 9 | 13 | ||||||
NV-400-01 | Φ400 | 110 | 3 | 8 | 12 | 60 | 80 | ≤1000kg. | 6212 |
NV-400-02 | 3 | 8 | 13 | ||||||
NV-400-03 | 3 | 10 | 15 | ||||||
NV-400-04 | 3 | 10 | 16 | ||||||
NV-400-05 | 4 | 8 | 12 | ||||||
NV-400-06 | 4 | 8 | 13 | ||||||
NV-400-07 | 4 | 10 | 15 | 70 | 95 | ||||
NV-400-08 | 4 | 10 | 16 | ||||||
NV-400-09 | 5 | 8 | 12 | ||||||
NV-400-10 | 5 | 8 | 13 | ||||||
NV-400-11 | Φ130 | 5 | 10 | 15 | 90 | 95 | ≤1600 kg. | 6312 | |
NV-400-12 | 5 | 10 | 16 | ||||||
NV-400-13 | 6 | 8 | 12 | ||||||
NV-400-14 | 6 | 8 | 13 | ||||||
NV-400-15 | 6 | 10 | 15 | 105 | 95 | ||||
NV-400-16 | 6 | 10 | 16 | ||||||
NV-400-17 | 7 | 8 | 12 | ||||||
NV-400-18 | 7 | 8 | 13 | ||||||
NV-400-19 | Φ140 | 7 | 10 | 15 | 124 | 120 | ≤2000kg. | 6313 | |
NV-400-20 | 7 | 10 | 16 | ||||||
NV-400-21 | 8 | 8 | 12 | ||||||
NV-400-22 | 8 | 8 | 13 | ||||||
NV-400-23 | 8 | 10 | 15 | 140 | 120 | ||||
NV-400-24 | 8 | 10 | 16 | ||||||
NV-400-25 | 9 | 8 | 12 | ||||||
NV-400-26 | 9 | 8 | 13 | ||||||
NV-440-01 | Φ440 | Φ110 | 3 | 10 | 15 | 60 | 80 | ≤1000kg. | 6212 |
NV-440-02 | 3 | 10 | 16 | ||||||
NV-440-03 | 4 | 8 | 12 | ||||||
NV-440-04 | 4 | 8 | 13 | ||||||
NV-440-05 | Φ130 | 4 | 10 | 15 | 72 | 95 | ≤1600 kg. | 6312 | |
NV-440-06 | 4 | 10 | 16 | ||||||
NV-440-07 | 5 | 8 | 12 | ||||||
NV-440-08 | 5 | 8 | 13 | ||||||
NV-440-09 | 5 | 10 | 15 | 90 | 95 | ||||
NV-440-10 | 5 | 10 | 16 | ||||||
NV-440-11 | 6 | 8 | 12 | ||||||
NV-440-12 | 6 | 8 | 13 | ||||||
NV-440-13 | Φ140 | 6 | 10 | 15 | 105 | 95 | ≤2000kg. | 6313 | |
NV-440-14 | 6 | 10 | 16 | ||||||
NV-440-15 | 7 | 8 | 12 | ||||||
NV-440-16 | 7 | 8 | 13 | ||||||
NV-480-01 | Φ480. | Φ110 | 3 | 10 | 15 | 60 | 80 | ≤1000kg. | 6212 |
NV-480-02 | 3 | 10 | 16 | ||||||
NV-480-03 | 4 | 8 | 12 | ||||||
NV-480-04 | 4 | 8 | 13 | ||||||
NV-480-05 | Φ130 | 4 | 10 | 15 | 72 | 95 | ≤1600 kg. | 6312 | |
NV-480-06 | 4 | 10 | 16 | ||||||
NV-480-07 | 5 | 8 | 12 | ||||||
NV-480-08 | 5 | 8 | 13 | ||||||
NV-480-09 | 5 | 10 | 15 | 90 | 95 | ||||
NV-480-10 | 5 | 10 | 16 | ||||||
NV-480-11 | 6 | 8 | 12 | ||||||
NV-480-12 | 6 | 8 | 13 | ||||||
NV-480-13 | Φ140 | 6 | 10 | 15 | 105 | 95 | ≤2000kg. | 6313 | |
NV-480-14 | 6 | 10 | 16 | ||||||
NV-480-15 | 7 | 8 | 12 | ||||||
NV-480-16 | 7 | 8 | 13 | ||||||
NV-520-01 | Φ520 | Φ130 | 3 | 13 | 20 | 70 | 95 | ≤1000kg. | 6312 |
NV-520-02 | 4 | 10 | 15 | ||||||
NV-520-03 | 4 | 10 | 16 | ||||||
NV-520-05 | 4 | 13 | 20 | 90 | 95 | ||||
NV-520-06 | 5 | 10 | 15 | ||||||
NV-520-07 | 5 | 10 | 16 | ||||||
NV-520-08 | 5 | 13 | 20 | 108 | 95 | ≤1600 kg. | 6312 | ||
NV-520-09 | 6 | 10 | 15 | ||||||
NV-520-10 | 6 | 10 | 16 | ||||||
NV-520-11 | Φ140 | 6 | 13 | 20 | 128 | 120 | ≤2000kg. | 6313 | |
NV-520-12 | 7 | 10 | 15 | ||||||
NV-520-13 | 7 | 10 | 16 | ||||||
NV-520-14 | Φ150 | 8 | 13 | 20 | 168 | 148 | ≤3000kg. | 6314 | |
NV-520-15 | 10 | 10 | 15 | ||||||
NV-520-16 | 10 | 10 | 16 | ||||||
NV-640-01 | Φ640 | Φ160 | 5 | 16 | 25 | 132 | 120 | ≤3000kg. | 6315 |
NV-640-02 | 6 | 13 | 20 | ||||||
NV-640-03 | Φ170 | 6 | 16 | 25 | 160 | 140 | ≤5000kg. | 6316 | |
NV-640-04 | 7 | 13 | 20 |
Embalaje y envíO
Nuestro servicio
Preguntas frecuentes
1.Precio
Re:Por favor, envíEnos investigacióN de hechos en China, vamos a qutoe dentro de 24 horas. Es máS cóModo y apreciado por nosotros si usted proporciona detalles de su empresa y detalle de su investigacióN con ascensores.
2.Plazo de pago
Re:T/T o L/C a la vista.
3.La instalacióN y mantenimiento
Re:Te enviaremos la instalacióN y mantenimiento manual junto con el ascensor.
Nuestro sugguestion es contratar un profesional de la empresa local para la instalacióN y mantenimiento, en el futuro
Una vez que usted necesita cualquier ayudante téCnico de nosotros, no dude en ponerse en contacto con nosotros por mail o teléFono.
TéCnico deberáSer enviada a el sitio de trabajo si es necesario.
4.Precio y plazo de envíO
Re:Ambos FOB/CIF/ Precio de la CFR plazo Son ok, tenemos fiable forwarder ayudando a organizar el envíO.