Descripción de Producto
QY25V531.5 25Ton grúa para la venta de camiones grúa ZOOMLION 
Características del producto
QY25V531.5 25Ton grúa para la venta de camiones grúa ZOOMLION
* Integra Zoomlion más de 40 años de experiencia en grúas móviles con tecnología adcanced.
* El peso optimaized y diseño resistente a la distorsión de baja aleación de acero de alta resistencia y la prestación de los MAX.
* La altura de elevación con la pluma hasta 46, 5m.
* Funcionamiento superior/velocidad de trabajo.
* La rentabilidad de inversión.

* El peso optimaized y diseño resistente a la distorsión de baja aleación de acero de alta resistencia y la prestación de los MAX.
* La altura de elevación con la pluma hasta 46, 5m.
* Funcionamiento superior/velocidad de trabajo.
* La rentabilidad de inversión.


parametros de producto
Imágenes del producto





Información de la empresa

| El tema | Unidad | Valor | Comentarios | ||
| Trabajando El rendimiento | La capacidad de elevación máx. | Kg. | 25000 | ||
| Carga máx. De momento de auge básica | KN. M. | 950 | |||
| Carga máx. De momento de la pluma principal(totalmente extendida) | KN. M. | 525 | |||
| Máx. De altura de elevación del brazo principal | M | 38.7 | Estos parámetros no incluyen la desviación del brazo principal y pescante | ||
| La altura de elevación máxima de pescante | M | 46.58 | |||
| Trabajando Velocidades | Grúa de máxima velocidad de la cuerda(Main malacate) | M/min. | 135 | En la 3ª capa | |
| Grúa de máxima velocidad de la cuerda(cabrestante auxiliar) | M/min. | 100 | En la 3ª capa | ||
| El tiempo de auge derricking | S | 40 | |||
| El tiempo de auge derricking | S | 120 | |||
| La velocidad de rotación | R/min. | 2.6 | |||
| La conducción Parámetros | Max velocidad de conducción. | Km/h | 72 | ||
| Trepabilidad Max. | % | 34 | |||
| El diámetro de giro mín. | M | ≤20 | |||
| Distancia al suelo Min. | Mm | 235 | |||
| Los límites de contaminantes de escape y el humo | Cumplir con las normas | GB GB17691-20053847-2005 Fase Nacional III | |||
| El consumo de aceite por cada cien Km. | L | 38 | |||
| Misa | Peso muerto en la condición de conducción | Kg. | 29400 | ||
| Vehículo completo frenar misa | Kg. | 29270 | |||
| El eje delantero | Kg. | 6370 | |||
| Carga del tren trasero | Kg. | 22900 | |||
| Dimensiones | Dimensiones L x W x H) | Mm | 12510×2500×3455 | ||
| El Outrigger propagación(L) | M | 5.15 | |||
| El Outrigger propagación(W). | M | 6.1. | |||
| La longitud del brazo principal | M | 10.3-38.5 | |||
| Ángulo de aguilón | ° | -2-80 | |||
| La longitud de pluma | M | 8 | |||
| Offset | ° | 0, 30 | |||
| Chasis | El modelo | ZLJ5323JQZ | |||
| Tipo | II | Código: ZLJ5323JQZV3 | |||
| El motor | El modelo | Kw/r/min. | WP6.240 | ||
| La potencia nominal | N. M/r/min. | 176/2300 | |||
| Par de salida máx. | 900/1400 - 1600 | ||||
Imágenes del producto





Información de la empresa
