Descripción de Producto
10 Ton montados sobre camiones ISUZU Dongfeng grúa grúa con control remoto
| Los elementos | Descripciones | Las especificaciones y tipos | |
| General | Nombre de la carretilla | Sobre camión grúa | |
| Tipo de unidad | 6*4 | ||
| Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | ||
| Reducir el Peso (kg) | 13800 | ||
| Dimensiones (mm) | 11945×2500×3850 | ||
| El motor | El modelo de motor | La SSI210 40 | |
| Marca motor | Cummins | ||
| Tipo de combustible | El gasóleo | ||
| El poder | 155KW/210CV | ||
| Norma de emisión | Euro IV. | ||
| El desplazamiento(ML). | 5900 | ||
| Tipo de motor | 6 cilindros en línea, refrigeración por agua, el motor diésel turboalimentado, inter-refrigeración | ||
| Chasis | La marca de chasis | Dongfeng | |
| El neumático No. | 10+1 | ||
| Especificación de neumáticos | 11.00-20 neumático Nylon | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 4350+1350 | ||
| El eje No. | 3 | ||
| El volante | Unidad de la mano derecha asistida con | ||
| caja de transmisión | 8 de rápida velocidad de avance con 1 en retroceso, manual | ||
| El freno | Freno de aire | ||
| La grúa y el outrigger | La marca de la grúa | Brazo telescópico Chengli HY10S4/HY10S5 | |
| Max levantar peso(kg) | 10000. | ||
| La altura de elevación máx(m) | 16 | 18.5 | |
| El rango de trabajo Max(m) | 14.2 | 16.6 | |
| Boom No. | Sección 4 | Sección 5 | |
| El Outrigger No. | El Outrigger delantero 2 PC | El Outrigger delantero 2 PC | |
| Ángulo de giro | 360 grados de rotación completa | 360 grados de rotación completa | |
| La operación | Asiento de la antena de operación y control remoto | Asiento de la antena de operación y control remoto | |
| Plano | Las dimensiones de superficie plana (mm) | 8200x2300x550 | 8100x2300x550 |
| Los bloqueos de contenedores | 4 pcs en el lado derecho de la superficie plana | ||




