Descripción de Producto
Nuestra marca-dele el levantamiento
Más seguro empresa nació con el objetivo de diseñar, producir y vender equipos de elevación de materiales, que es un profesional fabricante de polipasto eléctrico, polipasto de cable, cadena manual/palanca bloque, proyectos relacionados con la carne y el conjunto de productos con"DELE LIFTKING"brand. DELE elevación es famoso y popular marca de todo el mundo.
1: Rango de capacidad polipasto de cadena de 0.5ton a 50 ton.
2: Grúa tiene protección contra sobrecarga del sistema.
3: Equipado con un alto grado de intensidad de 80 de la Cadena de carga de acero aleado con acabado galvanizado para una resistencia a corrosión
(Cumplir con la norma EN 818, el factor de seguridad 4)
4: La Suspensión y ganchos de carga están hechas de acero aleado, 35CrMo tratan el Calor y equipado con la seguridad de servicio pesado
Pestillos, colocación de groove y los puntos de inspección.
5: Mango ergonómico diseño para que la grúa es fácil De operar.
6: Heavy Duty rodillos guía para evitar el deslizamiento De la cadena de carga.
7: Una construcción robusta con la caja de engranajes de acero y Cubierta de rueda de mano a mano el funcionamiento de la cadena
El modelo | HSH | DF-B25 | DF-B50 | DF-B100 | DF-B150 | DF-B200 | DF-B300 | DF-B500 | DF-B1000. | DF-B2000 |
La carga de la capacidad | (Kg) | 250kg. | 500kg. | 1000kg. | 1500kg. | 2000kg. | 3000kg. | 5000kg. | 10.000 kg. | 20000kg. |
Elevación estándar | (M) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
El número de caídas de la cadena de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
La fuerza | (N) | 220 | 240 | 305 | 340 | 360 | 370 | 370 | 380 | 400 |
Ejecuta testload | (Kg) | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 | 30000 |
Cadena de carga de diámetro x número de caídas | (Mm) | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 8*24 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 |
El diámetro de la cadena de colgar×Número de caídas | (Mm) | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 |
peso neto | (Kg) | 4.5 | 5.7 | 11 | 17 | 17 | 26 | 40 | 73 | 125 |
(Kg/m). | 4.8 | 6 | 11.5 | 17.6 | 17.6 | 26.5 | 40.6 | El 73, 6 | 133 | |
(Cm) | 24*12, 5*12.5 | 27.5*14, 5*15.5 | 28*17*18.5 | 31*17, 5*22 | 31*17, 5*22 | 39*19*26 | 44*24*26 | 58*46, 5*24.5 | ||
1 | (Kg) | 0.34 | 0.541 | 0.77 | 1.36 | 1.36 | 2.2 | 4.4. | 6.6 | 17.6 |
1 | (Kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
Dimensiones (mm) | Un | 102 | 122 | 152 | 176 | 176 | 216 | 216 | 244 | 891 |
B | 28 | 34 | 40 | 52 | 52 | 62 | 65 | 70 | 117 | |
C | 98 | 118 | 145 | 170 | 170 | 204 | 204 | 204 | 301 | |
D | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 45 | 51 | 54 | 84 | |
E | 114 | 119 | 145 | 157 | 157 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
F | 64 | 65 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Hmin | 261 | 311 | 361 | 443 | 443 | 431 | 660. | 705 | 1026 |
El pago
Plazo de pago | L/C | L/c cantidad por encima de 40.000 usd, podemos aceptar L/C a la vista | |
T/T | EXW | El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío | |
Llavero | |||
El CIF | El 30% T/T de antemano, pagado el saldo en contra de copia De B/L | ||
Cfr. (c& F) | |||
Paypal | Suma inferior a 4000usd | ||
Al oeste |
hora de entrega | 15~35días después de recibir el pago de un contenedor |
Damos la bienvenida a utilizar el comercio garantía, podrá disfrutar de: 100% de protección de la calidad del producto 100% en el tiempo de envío protección Pago 100% de la protección de su importe cubierto |