Descripción de Producto
CamióN grúA CamióN grúA Zoomlion
- QY16V
- QY25V
- QY25D
- QY30V
- QY55V
- QY55D
- QY55D
- QY70V
- QY80V
- ZTC800V
- ZTC600V
- ZTC1000.
Zoomlion CamióN grúA QY EspecificacióN55V
De forma continua la promocióN global hace que nuestra capacidad de levantamiento de la grúA mejorarse de una vez y otra vez.
43 m de La pluma principal , Dos aguilones (9,5M ,16m).
Optimiza la posicióN de rotacióN de la central aumenta la capacidad de elevacióN de la grúA en la parte trasera.
Gran outrigger span mejora la estabilidad de la grúA en gran medida,
Adoptar a nivel internacional avanzado AnáLisis de estructura y méTodos de cáLculo para desarrollar la capacidad de elevacióN de la grúA profundamente.
El proceso de fabricacióN del brazo líDer en el comercio.
El valor de la unidad de tema Comentarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El rendimiento de trabajo | La capacidad de elevacióN máX. | Kg. | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga máX.De momento de auge báSica | KN.M. | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El momento de carga máX.De longitud máX.Brazo principal | KN.M. | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La altura de elevacióN máXima de la pluma báSica | M | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MáX.De altura de elevacióN del brazo principal | M | 43.6 | Estos paráMetros no incluyen la desviacióN del brazo y pluma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La altura de elevacióN máXima de pescante | M | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las velocidades de trabajo | GrúA de máXima velocidad de la cuerda (Principal malacate) | M/min. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrúA de máXima velocidad de la cuerda(cabrestante auxiliar) | M/min. | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tiempo de auge derricking | S | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de salida de la pluma telescóPica | S | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad de rotacióN | R/min. | 0-2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La conduccióN | Max velocidad de conduccióN. | Km/h | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepabilidad Max. | % | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiáMetro tuming Min. | M | ≤24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia al suelo Min. | Mm | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de aceite por cada cien Km. | L | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misa | Peso muerto en la condicióN de conduccióN | Kg. | 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VehíCulo completo frenar misa | Kg. | 41870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El eje delantero | Kg. | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga del tren trasero | Kg. | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Dimensiones totales (L x W x H) | Mm | 13700×2800×3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia entre estabilizadores longitudinales | M | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia entre estabilizadores transversal | M | Completamente extendido:7.10m, Intermediately extendido:4.80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de giro de cola | Mm | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud del brazo principal | M | 11.4-43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El áNgulo del brazo principal | ° | -2-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud de pluma | M | 9.5, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset | ° | 0, 30 |
MáS productos:
cargadora de ruedas, Min.Cargador, excavadora, bulldozer, cargadora retroexcavadora cargadora compacta,
La bomba de hormigóN, Trailer de la bomba de hormigóN, hormigóN camióN mezclador de concreto, planta de procesamiento por lotes
GrúA torre,CamióN grúA, grúAs sobre orugas de terreno áSpero, la grúA sobre camióN grúA,
Manipulador telescóPico montacargas, alcanzar la unidad de apilado, grúA, Pluma grúA, mover el carro
Tanque de depóSito de Trailer, Trailer, combustible, camióN cisterna, el agua camióN cisterna de agua
Planta mezcladora de asfalto, Asphat pavimentadora de concreto, la carretera de la motoniveladora rodillo,
CamióN volquete, el tractor cabeza, el camióN de carga, Semi-Trailer, vehíCulo especial
Taladro direccional horizontal, el equipo de perforacióN rotativa, encabezado por carretera de la pared, el diafragma Grab
El equipo de trituracióN, molienda de equipo, la alimentacióN&Transmitir,Cribado &Lavado
El tractor, cosechadora
piezas de repuesto, etc.
Contacto:
Hoye Zhao
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel un Mecanismo Internacional Ltd.
AñAdir:Suite 2806 ,Super Centro de Finanzas del océAno,No.2067 Yanan Road West
200336 Shanghai,China
Web: Facebook:Evangelchina.En.Made-in-china.Com http://evangelchina.en.made-in-china.com