Descripción de Producto
Parámetros técnicos del chasis | ||
Modelo del vehículo. | QL1040A1FW | |
Vehículo entero dimensiones principales | Dimensiones totales (LxWxH) mm | 5280x1790x2270 |
Dimensiones interiores de la carga cuerpo (LxWxH) mm | 2560x1880x380 | |
Tipo de conducción | 4*2 | |
La base de la rueda(mm) | 2765 | |
Pistas de la rueda delantera/trasera)(mm) | 1504/1425 | |
Datos de peso | Reducir peso(kg) | 2420 |
Las personas en la cabina (personas). | 2+3 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 4235 | |
Tipo de aceite combustible | El gasóleo | |
La velocidad máx. (km/h) | 105 | |
El motor | El modelo | 4KH1-TCG40 |
El nivel de emisiones | Euro 4 | |
El desplazamiento(L) | 2.999 | |
La potencia nominal (kw) | 88 | |
Número de pieza de plato | 8/6+5 | |
Ángulo de enfoque/partida | 24/16 | |
Voladizo delantero/real | 1015/1500 | |
El tamaño de neumático | 6.50-16 10PR, 6.50R16 10PR | |
La cantidad de neumáticos | 6 |
El equipo de superior
Los elementos | Unidad | SPS8000A | SPS8001B |
Peso de la elevación | Kg. | 3200 | 3200 |
Momento de elevación | T. M | 8 | 8 |
Divulgación máx. | M | 7.8 | 10.2 |
La altura de elevación máx. | M | 9.8 | 12.5 |
Longitud de la pluma básica | M | 3.4 | 3.5 |
Longitud del brazo completamente extendido | M | 8 | 10.4 |
Los números del brazo. | / | 3 | 4 |
Método de perfil de la pluma básica | / | Hexagon | Hexagon |
Gama de ángulo de elevación del brazo. | . | 0-75 | 0-75 |
Ángulo de rotación | Círculo completo | Círculo completo | |
El Outrigger span | Mm | 4400 | 4400 |
Volumen recomendado para el sistema | L/min. | 35 | 35 |
El volumen del depósito de aceite recomendado | L | 100 | 100 |
Peso de la grúa | Kg. | 1200 | 1300 |
La presión de funcionamiento | Mpa | 23/25 | 23/26 |
Modo de funcionamiento | Piso operado | Piso operado |
7
7