Descripción de Producto
| descripcióN de producto |
| Acabado en cabina | Acero Acero inoxidable painten,vidrio, |
| Llamada Hall | Pantalla LCD Dot matrix, |
| La capacidad de carga | 400kg,450kg,630kg,800kg,1000kg,1150kg,1350kg,1600kg,2000kg. |
| Nombre de la banda | LINGDIAN |
| Sistema de control | VVVF |
| En el techo del coche | S.S con LED de luz tenue |
| La velocidad | 1,0 m/s, 1,75m/s, de 2,0 m/s,2,5 m/s,4,0 m/s, de 6,0 m/s. |
| Alquiler de piso | PVC, MáRmol, Granito/(opcional) |


| Opcional |
La serie de suelo

La serie de colores

El pasamanos

| El proceso de produccióN |

| Proceso de instalacióN |

| Equipos avanzados |

| Nuestras certificaciones |


| Nuestra empresa |
Http://lindian-elevator.En.Made-in-china.Com
TEL:0086 15895502570
