Carretilla de rueda eléctrica/carretilla de rueda de metal para la construcción

Descripción de Producto Carretilla de mano, carro, el hormigón buggy, Pushcarts, fuente de Barrow, hormigón carretillaelevadora con dimensión específica podría producirse en el requisit

Featured Products

Descripción de Producto

Carretilla de mano, carro, el hormigón buggy, Pushcarts, fuente de Barrow, hormigón carretilla

elevadora con dimensión específica podría producirse en el requisito de clientes
todos somos buenos en todas las carretillas, usted puede elegir diferentes tipos de carretillas.
Se utiliza widly, usted puede poner peso enorme de cosas.
Nuestro producto llevará su mercado, también se pueden obtener mayores beneficios para usted.
Nuestros productos tienen una buena calidad y precio competitivo,

Tiempo de entrega
fácil para el almacenamiento de la

especificación:
1. Bandeja: Metal Plástico;
2. Empuñadura: Madera de hierro;\
3. Ruedas: Ruedas neumáticas ruedas sólidas;; Una de las ruedas ruedas; en dos ruedas ruedas; tres ruedas ruedas
4. COLOR: Rojo, Azul, Verde y gris, etc

DESCRIPCIÓN DETALLES:

1. La modalidad de pago: 30% PRE T/T, el 70% antes del parto
2. La bandeja thinckness: bandeja de metal 0.5~1.2mm, puede hacer petición de cliente
3. Tamaño del recipiente: . 5 cu. Ft, 1CU. Ft, 4CU. Ft, 5CU. Ft, 5.5cu. Ft, 6CU. Ft, 7c. Ft, 8CU. Ft, 8CU. Ft, 10 de cu. Pies
4. Embalaje: a granel, en el palet o como petición de cliente
5. Rueda: el aire o sólido, también puede elegir el tamaño pueden elegir demasiado
6. El tiempo de producción: 20-30 días según la cantidad real
7. Para dar muestras de tiempo; 4-7 día
8. El tamaño de rueda: 8", 2.50-4*260*85, 3,00-4, 3.50-4.25-8, 3.00/3, 3.50-8, 4.00-8, 6.50-8, 200*45, 250*42*2, 10""" 7*1.5", 8*1,75", 8*2, 8*2.2", 9*3", de 10" de 2,5",*12*2", de 13"*3", de 14"*4", de 16"*4", de 16"*4.00-8, 24"*13/8"
Pushcarts / potencia barrow / hormigón carretilla wb6200
Modelloadweightwater capacitysand capacitywheelLHCABh
WB6200S8011.565513"*3"1400460540820690250


PACHAGE carretilla de mano

1. En la paleta: Las ruedas se fija en el marco de la carretilla de mano, todo el cuerpo en el palet.
De esta manera se puede proteger con eficacia, pero el alto costo y una pequeña cantidad de carga. Por lo general no recomendamos

2. En la bolsa de plástico: Las ruedas se fija en el marco de la carretilla de mano y luego el paquete con una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico para cada
vehículo. De esta manera, también puede proteger con eficacia y menor costo y gran cantidad de carga, le recomendamos esta forma, por lo general.

3. Embalaje de SEPARTE: Rueda empaquetados con bolsa de tejido y el camión de mano frame empaquetados con bolsa de plástico. De esta forma de bajo coste y la protección de bien.

4. Según el requisito de clientes; los mejores paquetes, el
paquete más costo de la carretilla de mano

1. A GRANEL: Todas las mercancías en contenedores a granel
2. En la paleta: en la bandeja de palet; gestiona y las piernas en el palé; y otras piezas en cajas
3. La bandeja envasadas en palet, manillar y piezas en grupaje. O podemos empaquetar los elementos como las necesidades del cliente
nos eligen tiene usted razón!

Somos una carretilla de mano directa, la mano la fabricación de tranvía
1) equipos avanzados y moldes de diferentes es nuestra ventaja en la producción de buena calidad y productos de diseño especial.
2)La calidad está garantizada por el equipo de QC seria y responsable.
3)Los equipos de producción y exportación profesional le servirá un perfecto acuerdo.
4) los plazos de entrega: con 20-25 días.
5) muestras gratuitas para su confirmación &OEM service
6)Nuestro servicio de la


Ley de Servicios Pre-venta como un buen asesor y asistente de cliente que puedan enriquecerse y generosos retornos de sus inversiones.
1)Seleccione el modelo de equipo
2)El diseño y fabricación de productos de acuerdo a los clientes' petición especial
3) Capacitar al personal técnico para clents.
2. Servicios durante la venta
1)revisar y aceptar los productos antes de la entrega
2)ayudar a los clientes al proyecto de resolución de los planes
3. Después de la venta de servicios
1)brindar servicios considerados para reducir al mínimo las preocupaciones del cliente.
2)cliente ayuda a resolver la asamblea de la pregunta
3) asumir la responsabilidad si algún problema técnico
4)Servicio de reparación y sustitución de piezas de repuesto.

WB8607 130 18.2 100 7 4.50-8 1575 440 560 980 635 335
WB8607JZ 260 29 100 7 16"*4"A 1700 645 685 970 640 310
WB3500 160 17.5 85 5.5 4.00-6 1110 840 400 1000 600 330
WB6406 150 13.9 78 6 4.00-8 1303 680 543 898 636 298
WB6407 120 13 65 5 4.00-8 1260 675 570 820 690 250
WB6211 80 11.5 65 5 4.00-6 1370 650 375 820 690 250
WB6410 130 13.6 65 5 3.50-8 1250 665 560 835 680 225
WB8804 80 21.5 140 8 20"*2.125" 1470 720 505 1105 850 400
WH3600 150 18.3 100 7 4.00-8 1410 960 510 1015 680 335
WB3601 150 18.5 100 7 4.50-8 1510 690 535 1015 680 335
WB5201 130 12.6 70 5 13"*3"A 1450 488 498 938 708 264
WB6202 130 10 65 5 13"*3"A 1340 540 520 820 665 250
WH4200 100 11.4 58 4 13"*3"A 1430 510 545 930 690 220
WH4400 100 11.7 58 4 14"*4"A 1430 505 545 930 690 220
WH4401 100 12 58 4 14"*4"A 1430 505 545 930 690 220
WH4402 100 12.5 58 4 4.00-6 1355 573 580 930 690 220
WH5200 160 12.7 78 5 13"*3"A 1450 510 520 895 642 298
WH5400 160 12 78 5 14"*4"A 1450 490 520 895 642 298


 
WH5401 160 12.5 78 5 14" x4" A 1450 490 520 895 642 298
WH6200 180 14.3 80 6 13" x3" A 1510 503 540 985 700 260
WH6600 180 14.9 80 6 16" x4" A 1510 480 525 985 700 260
WH6600A 180 16.3 80 6 16" x4""A 1510 480 525 985 700 260
WH6601 180 17.4 80 6 16"X4"A 1505 530 530 970 675 270
WH7606 200 19.8 100 7 16"x4" A 1540 520 578 935 715 270
WH7800 200 20.7 100 7 4.50-8 1580 500 525 935 715 270
WH8802 160 17.6 140 8 16"x4" 1540 470 565 1105 850 400
WH9800 220 24.1 120 9 16"X4"A 1537 525 545 1036 810 398
WH9600-1 180 20.9 130 10 16"X4"A 1575 575 540 1100 885 478
WH7805 200 19.2 100 7 16"X4"A 1540 515 555 980 635 335
WH6602 160 15.75 100 7 16"X4"A 1490 510 565 980 635 335
WH6600S 150 13.4 100 7 16"X4"A 1510 480 545 1015 680 335
WH7601 150 17.6 100 7 16"X4"A 1500 640 575 1015 680 335
WH7804 150 19.7 100 7 6.50-8 1540 620 515 1015 680 335
WH4201 100 10.8 58 4 13"x3" A 1430 510 545 955 710 185
WH7801 150 18.2 100 7 4.50-8 1570 505 550 1015 680 335
WH9600 180 20.2 130 10 16"X4"A 1575 575 540 1100 885 478

 
WH7600 200 19.4 100 7 16"X4"A 1500 615 545 980 635 335
WH7803 200 21.5 100 7 6.50-8 1540 600 545 980 635 335
WB8601 200 22.8 100 7 6.50-8 1520 605 570 980 635 335
WB7201 160 10.5 78 5 13"x3" A 1440 476 550 895 642 298
WB6204 120 8.8 65 5 14" x4" A 1290 545 560 820 665 250
WB6424 120 11.3 55 4 16"X4"A 1490 505 525 840 640 235
WB6203 150 9.6 65 5 13"x3" A 1390 467 545 820 665 250
WB5202 130 11.5 70 5 13"x3" A 1430 595 540 938 708 264
WB5204 80 8.8 50 4.5 4.00-6 1270 610 570 803 610 205
WB4201 150 10.2 65 5 13"x3" A 1400 529 543 830 590 225
WB4600 100 9.5 65 5 4.00-8 1555 435 565 825 585 225
WB6407A 120 8.2 65 5.5 4.00-6 1272 635 644 813 674 253
WB5206 130 9 65 5 4.00-6 1255 655 540 805 610 253
WB5207 120 11 65 5 13"x3" A 1360 570 540 805 607 253
WB6414T 160 15.1 72 5 16"X4"A 1405 580 600 875 595 285
WB6404H 200 14.5 72 5 4.80/4.00-8 1390 680 583 875 595 285
WB6404Z 200 15.2 72 5 4.80/4.00-8 1445 595 545 875 595 285

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.