Descripción de Producto
Camión grúa camión grúa móvil grúa montada para la construcción de 12 ton.
| Unidad | QY10 | QY12 | QY16 | QY25A | QY30 | |
| Max. Total de carga de elevación | T | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 | 
| Min. Radio de trabajo | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| La potencia del motor | Kw | 118 | 118 | 199 | 206 | 206 | 
| La velocidad máx. | Km/h | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 
| La longitud del brazo de la base | M | 7.9-24.6 | 9.9-31.23 | 9.9-31.2 | 10.5-40 | 10.5-40 | 
| La longitud de pluma | M | 5.4 | 5.45 | 8 | 7.3 | 7.3 | 
| La altura de elevación máx. | M | 30.5 | 36 | 39 | 48.2 | 48.2 | 
| Radio de trabajo de Max. | M | 20 | 24 | 24 | 31.16 | 31.16 | 
| El tema | Unidad | QY50 | QY60 | QY75 | QY80 | QY100 | 
| Max. Total de carga de elevación | T | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 
| Min. Radio de trabajo | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| La potencia del motor | Kw | 248 | 248 | 248 | 268 | 268 | 
| La velocidad máx. | Km/h | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 
| La longitud del brazo de la base | M | 11.3-42.5 | 11.6-43.6 | 11.9-42.5 | 12-46 | 13.2-50 | 
| La longitud de pluma | M | 8.4-15 | 10.1-18.5 | 10.5-18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 | 
| La altura de elevación máx. | M | 58.2 | 62.5 | 63 | 63.5 | 72 | 
| Radio de trabajo de Max. | M | 32 | 40 | 40 | 41 | 43 | 
Modelo de grúa carretilla XJCM: QY10, QY12, QY16, QY25, QY30, QY35, QY50, QY60, QY75, QY80, QY100.
Por favor Enviar consulta para conocer más detalles.


descripción de producto: 
1. XJCM grúa carretilla adopta la famosa marca de chasis. La cabina del conductor y de la cabina están separados. 
La ventaja es que la grúa tiene buena movilidad, alta fiabilidad y conveniente servicio postventa, etc...
2. El diseño de toda la grúa es más razonable que otros tipos de grúas, el ahorro de materias primas 
Y la satisfacción de necesidades de rendimiento. 
3. Tipo nuevo de la cabina, asiento con suspensión ajustable, aire motivo derramada, electrón-hidráulica proporcional 
Empuñadura y el control de botón, la gran pantalla en color y el nuevo panel de control eléctrico, H 
El outrigger, control eléctrico de control eléctrico de motor, caja de convertidor hidráulico de frenos, 
Eje de accionamiento de la dirección, de fácil operación, segura y fiable. 




FAQ: 
Q1: ¿La empresa comercial o el fabricante? 
R: XJCM es un  Fabricante. 
Q2: ¿Qué acerca de la garantía del tiempo? 
R: XJCM proporcionar 12 meses servicio post-venta. 
La Q3. ¿Qué pasa con la cantidad mínima de pedido? 
A: La MOQ es el 1 de  PSC. 
Q4. ¿Cuál es la hora de entrega? 
R: Depende de si disponemos de stock y el camión grúa de la unidad de la izquierda de la unidad de derecho o la mano. 
Para enviar consulta a nosotros en primer lugar. 
P5: Póngase en contacto con nosotros 
R: Mob: +86 18852120802