Descripción de Producto
El motor 50ton Camión grúa móvil para la construcción
El tema | Unidad | QY10 | QY12 | QY25 | QY25 | QY30 | QY30 |
El brazo la Sección | / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Max. Total de Carga de elevación | T | 10 | 12 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Min. El Radio de trabajo | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
La potencia del motor | Kw | 118 | 118 | 206 | 206 | 206 | 206 |
La velocidad máx. | Km/h | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
La longitud del brazo de la base | M | 7.9-24.6 | 9.9-31.2 | 10.0-31 | 10.5-40 | 10.0-31 | 10.5-40 |
La longitud de pluma | M | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
La altura de elevación máx. | M | 30.5 | 36 | 38.3 | 48.2 | 38.3 | 48.2 |
Alex | / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
El tema | Unidad | QY35 | QY50 | QY50 | QY60 | QY70 | QY75 |
El brazo la Sección | / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Total de Carga de elevación | T | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Min. El Radio de trabajo | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
La potencia del motor | Kw | 206 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
La velocidad máx. | Km/h | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
La longitud del brazo de la base | M | 10.5-40 | 10.25-32 | 11.3-42.5 | 11.6-43.6 | 11.6-43.6 | 11.6-43.6 |
La longitud de pluma | M | 7.3 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
La altura de elevación máx. | M | 48...2 | 47.5 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Alex | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Por favor Enviar consulta para conocer más detalles.
descripción de producto:
1. XJCM grúa carretilla adopta la famosa marca de chasis. La cabina del conductor y de la cabina están separados.
La ventaja es que la grúa tiene buena movilidad, alta fiabilidad y conveniente servicio postventa, etc...
2. El diseño de toda la grúa es más razonable que otros tipos de grúas, el ahorro de materias primas
Y satisfaciendo los requisitos de rendimiento.
3. Tipo nuevo de la cabina, asiento con suspensión ajustable, aire motivo derramada, electrón-hidráulica proporcional
Empuñadura y el control de botón, la gran pantalla en color y el nuevo panel de control eléctrico, H
El outrigger, control eléctrico de control eléctrico de motor, caja de convertidor hidráulico de frenos,
Eje de accionamiento de la dirección, de fácil operación, segura y fiable.
FAQ:
Q1: Eres trading company o fabricante?
R: XJCM es un fabricante.
Q2: ¿Qué acerca de la garantía del tiempo?
R: XJCM proporcionar 12 meses servicio post-venta.
La Q3. ¿Qué pasa con la Cantidad mínima de pedido?
A: La MOQ es el 1 de PSC.
Q4. ¿Cuál es la hora de entrega?
R: Depende de si disponemos de stock y el camión grúa de la unidad de la mano izquierda o derecha de la unidad de la mano.
Para enviar consulta a nosotros en primer lugar.
P5: Póngase en contacto con nosotros
R: Mob: +86 18852120810 Tel: +8651685059888