Descripción de Producto
Best Seller 25t grúA Zoomline QY25V 
1.Modelo del chasis:ZLJ5325,:199kw de potencia del motor 
2.La carga nominal:25t 
| El tema | Valor | Comentarios | |
| El rendimiento de trabajo | ElevacióN capacitykg Max. | 25000 | |
| Carga máX.De momento de auge báSica KN.M. | 980. | ||
| Carga máX.De momento de auge lengthkN máX..M. | 573 | ||
| La máXima altura de elevacióN de la pluma báSica m | 11.5 | ||
| La altura de elevacióN máXima de la pluma m | 33.8 | La deformacióN de la pluma no es tomado en consideracióN. | |
| La máXima altura de elevacióN de pescante m | El 41,6 | ||
| La velocidad de trabajo | La velocidad máXima de la cuerda de izado de malacate (principal) m/min. | 120 | En el 4º Capa | 
| La velocidad máXima de la cuerda de izado del cabrestante auxiliar(m/min. | 100 | En la 2ª Capa | |
| El aguilóN derricking veces | 40 | ||
| Los tiempos de la ampliacióN de la pluma | 60 | ||
| La velocidad de rotacióN de la r/min. | 0~2,2 | ||
| Especificaciones de viaje | La máXima velocidad de desplazamiento km/h | 78 | |
| Trepabilidad % máX. | 37 | ||
| Min.De diáMetro de giro m | ≤22 | ||
| Distancia al suelo mm míN. | 220 | ||
| Los líMites de contaminantes de escape y el humo | Cumplir con las normas | GB3847-2005 GB17691-2005 (National fase III) | |
| El consumo de aceite por cada cien kilóMetros de L | 45 | ||
| Los pesos | Peso muerto en el estado de viaje Kg. | 30000 | |
| VehíCulo completo frenar la masa kg. | 29870 | ||
| El eje delantero kg. | 6800. | ||
| El eje trasero loadkg | 23200 | ||
| Dimensiones | Dimensiones totales (L x W x H) mm | 12800×2500×3430 | |
| La distancia entre outriggersm longitudinal | 5.36 | ||
| La distancia entre estabilizadores transversal m | 6.1. | ||
| La longitud del brazo m | 10.5~33.3 | ||
| ÁNgulo de aguilóN° | -2~80 | ||
| La longitud de pluma m | 8 | ||
| El desplazamiento ° | 0, 30 | ||
| Chasis | El modelo | ZLJ5325 | CóDigo:ZLJ5325V3 | |
| La clase | II | |||
| El motor | El modelo | WP10.270 | ||
| PowerkW nominal/r/min. | 199/2200 | |||
| TorqueN salida máX..M/r/min. | 1100/1300~1600 | |||
| Fabricante | Changsha Zoomlion Industria Pesada Science &Technology Development Co., Ltd. | |||






