Descripción de Producto
Zoomlion grúa sobre orugas de 50 toneladas ZCC550H grúa
1. Modelo: ZOOMLION ZCC550H
2. La longitud del brazo de la larga pluma(m) 13~52m
3. La longitud del brazo de larga pluma vicepresidente(m) 6~15m
4. Marca motor/potencia (kW) WP6G190E26/140kW
5. Todo el peso de la máquina (t) 51t
6. La capacidad de alojamiento Max(t) 55t
La especificación
El tema | Unidad | Valor | Comentarios | ||
---|---|---|---|---|---|
La capacidad de elevación máxima × radio | T × m | 55×3.7 | |||
La capacidad de elevación máx. Fijo en el pescante | T | 5.5 | |||
La capacidad de elevación máxima de pescante luffing | T | 12 | |||
La longitud del brazo principal | M | 13 - 52 | |||
La longitud de pluma fijo | M | 6 - 15 | |||
Longitud máx. De brazo con brazo fijo | T | 43+15 | |||
La longitud de pluma Luffing | M | 16m-28m | |||
Max. Principal pluma pescante luffing +máx. | M | 40mm+28mm | |||
Ángulo Derricking | . | 30 - 80 | |||
Ángulo de pluma fijo | . | 10.30 | |||
La velocidad máxima de la cuerda. De los chigres | Izar el malacate 1 | M/min. | 125/100 | Con la función opcional de caída libre | |
Izar el malacate 2 | 125 | ||||
Malacate Derricking | 80 | ||||
La velocidad de rotación | Rpm | 0-2.1 | |||
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 0-1, 6 | |||
Trepabilidad Max. | % | 30 | Con la pluma y el contrapeso sobre la parte delantera | ||
La presión del suelo | Mpa | 0, 068 | |||
Peso muerto | T | 50.5 | Con la pluma básica | ||
Grúa contrapeso. | T | 17.5 | |||
Dimensiones L x W x H) | M | 12800×4600×3120(3300) | Con un cuadro y del pivote del brazo principal de la sección | ||
El motor | El modelo | WP6G190E26 | Fabricante: Weichai Power Co, Ltd. | ||
La potencia nominal/velocidad de giro | KW/r/min. | 140/1900 | |||
Par de salida máxima velocidad de rotación / | Nm/r/min. | 830/1300 | |||
Las emisiones de escape | Fase Nacional2 | ||||
La distancia entre el centro de la vía de contacto de oruga × × Longitud Anchura de oruga | Mm | 2540×5000×760 | Portador de oruga retraído | ||
3840×5000×760 | Portador de oruga de la Extended | ||||
El ruido | El nivel fuera de la cabina del operador durante la operación | (DB) | ≤ 107 | ||
Nivel de ruido en la cabina del operador durante la operación | ≤85 |
Detalle de las imágenes
¿Por qué elegirnos